物件価格4,680万円
月々の支払い129,402円
※上記支払例の借入条件:金利0.9%、借入総額4,680万円、借入期間35年
月々のお支払い149,172円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.9%、借入総額5,395万円、借入期間35年
所在地 | 広島市西区井口明神1丁目 ザ・新井口プレイス | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 山陽線 新井口 | 徒歩分数 | 7分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 広島市立井口明神小学校 | 中学校校区 | 広島市立井口中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 4,680万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 洋6畳×1室 洋5畳×1室 洋5.2畳×1室 LDK14.4畳×1室 |
専有面積 | 66.33㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 11.04㎡ | 向き | |
階数 | 13階建 | 所在階 | |
築年月(竣工月) | 2022年11月 | 駐車場有無 | 空有 |
駐車場料金 | 8,500円 | 総戸数 | |
管理費 | 7,960円 | 積立金 | 6,640円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2025年6月7日 | 情報更新予定日 | 2025年6月24日 |
物件番号 | 23101 |